| Data | Número | Exercício | Nome | Cargo | Tipo | |
| 29/01/2024 | Portaria Nº 031 de 29/01/2024. | 2024 | Maria das Dores Freire da Silva | Agente de Saúde | ||
| 29/01/2024 | Portaria Nº 030 de 29/01/2024. | 2024 | Claudionor Cabral da Silveira | Agente de Saúde | ||
| 29/01/2024 | Portaria Nº 029 de 29/01/2024. | 2024 | Albanita Alves Albano | Zeladora | ||
| 25/01/2024 | Portaria Nº 028 de 25/01/2024. | 2024 | Luiz Rodrigues Fernandes Filho | Assistente Administrativo | ||
| 25/01/2024 | Portaria Nº 027 de 25/01/2024. | 2024 | Eloilde Lopes do Nascimento | Assistente Administrativo | ||
| 25/01/2024 | Portaria Nº 027 de 25/01/2024. | 2024 | Vários | Vários | ||
| 25/01/2024 | Portaria Nº 026 de 25/01/2024. | 2024 | Vários | Vários | ||
| 25/01/2024 | Portaria Nº 025 de 25/01/2024. | 2024 | João Sabino da Silva Neto | Assistente Administrativo | ||
| 18/01/2024 | Portaria Nº 024 de 18/01/2024. | 2024 | Vários | Vários | ||
| 18/01/2024 | Portaria Nº 023 de 18/01/2024. | 2024 | Vários | Vários | ||
| 18/01/2024 | Portaria Nº 022 de 18/01/2024. | 2024 | Vários | Vários | ||
| 17/01/2024 | Portaria Nº 021 de 17/01/2024. | 2024 | Manola Barbalho da Rocha Luz | Coordenadora Escolar | ||
| 17/01/2024 | Portaria Nº 019 de 17/01/2024. | 2024 | Vários | Vários | ||
| 16/01/2024 | Portaria Nº 018 de 16/01/2024. | 2024 | Hilderica Silveira Bezerra da Fonseca | Assistente Administrativo | ||
| 16/01/2024 | Portaria Nº 017 de 16/01/2024. | 2024 | Vários | Vários | ||
| 12/01/2024 | Portaria Nº 016 de 12/01/2024. | 2024 | Vários | Vários | ||
| 12/01/2024 | Portaria Nº 015 de 12/01/2024. | 2024 | João Webert dos Santos Freitas | Assistente Administrativo | ||
| 12/01/2024 | Portaria Nº 014 de 12/01/2024. | 2024 | Vários | Vários | ||
| 11/01/2024 | Portaria Nº 013 de 11/01/2024. | 2024 | Vários | Vários | ||
| 10/01/2024 | Portaria Nº 012 de 10/01/2024. | 2024 | Vários | Vários |
Av. Francisco Rodrigues, 205, Centro
Pendências/RN - CEP: 59504-000
Horário de atendimento: Seg a Sex das 08:00 as 14:00