| Número | Data | Exercício | |
| D.O.M – NO 866 | 27/03/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 865 | 26/03/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 864 | 25/03/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 863 | 24/03/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 862 | 21/03/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 861 | 20/03/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 860 | 19/03/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 859 | 18/03/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 858 | 17/03/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 857 | 13/03/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 856 | 12/03/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 855 | 11/03/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 854 | 10/03/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 853 | 07/03/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 852 | 06/03/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 851 | 05/03/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 850 | 28/02/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 849 | 27/02/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 848 | 26/02/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 847 | 25/02/2025 | 2025 |
Av. Francisco Rodrigues, 205, Centro
Pendências/RN - CEP: 59504-000
Horário de atendimento: Seg a Sex das 08:00 as 14:00