| Número | Data | Exercício | |
| D.O.M – NO 906 | 02/06/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 905 | 30/05/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 904 | 29/05/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 903 | 28/05/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 902 | 27/05/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 901 | 26/05/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 900 | 23/05/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 899 | 22/05/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 898 | 21/05/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 897 | 20/05/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 896 | 19/05/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 895 | 16/05/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 894 | 15/05/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 893 | 14/05/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 892 | 13/05/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 891 | 12/05/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 890 | 09/05/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 889 | 08/05/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 888 | 07/05/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 887 | 06/05/2025 | 2025 |
Av. Francisco Rodrigues, 205, Centro
Pendências/RN - CEP: 59504-000
Horário de atendimento: Seg a Sex das 08:00 as 14:00