| Número | Data | Exercício | |
| D.O.M – NO 946 | 15/08/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 945 | 14/08/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 944 | 13/08/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 943 | 12/08/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 942 | 11/08/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 941 | 08/08/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 940 | 07/08/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 939 | 06/08/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 938 | 05/08/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 937 | 04/08/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 936 | 01/08/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 935 | 31/07/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 934 | 30/07/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 933 | 29/07/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 932 | 28/07/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 931 | 25/07/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 930 | 22/07/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 929 | 21/07/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 928 | 16/07/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 927 | 15/07/2025 | 2025 |
Av. Francisco Rodrigues, 205, Centro
Pendências/RN - CEP: 59504-000
Horário de atendimento: Seg a Sex das 08:00 as 14:00