| Número | Data | Exercício | |
| D.O.M – NO 986 | 31/10/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 985 | 30/10/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 984 | 29/10/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 983 | 24/10/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 982 | 23/10/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 981 | 22/10/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 980 | 21/10/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 979 | 18/10/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 978 | 16/10/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 977 | 15/10/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 976 | 13/10/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 975 | 10/10/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 974 | 09/10/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 973 | 08/10/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 972 | 07/10/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 971 | 06/10/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 970 | 02/10/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 969 | 01/10/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 968 | 29/09/2025 | 2025 | |
| D.O.M – NO 967 | 26/09/2025 | 2025 |
Av. Francisco Rodrigues, 205, Centro
Pendências/RN - CEP: 59504-000
Horário de atendimento: Seg a Sex das 08:00 as 14:00